| İstanbulluyum diyenler | %33 |
| Son on yıldır gelenler | %24 |
| Bir önceki on yılda gelenler | %29 |
| Şehir merkezinden gelen | %27 |
| Gelme sebebi ekonomik zorluklar | %76 |
| Hayat tarzı değişmeyenler | %29 |
| Biraz değişenler | %23 |
| Şivesi değişmeyenler | %51 |
| Memlekette İstanbul’u özlemeyenler | %47 |
Daimi olarak geri dönmen isteyenler (%19.4 kararsız) | %32
|
| Memlekete ait STK üyeliği | %12 |
| Kendini İstanbullu hissedenler | %43 |
| Çocuklarını memleketiyle tanımlayanlar | %51 |
| Çocuklarının memleketlisiyle evlenme isteği | %16 |
| Evde mahalli yemek pişirme | %93 |
| Mutfak ihtiyaçlarının memleketten karşılanması | %45 |
| En çok görüşülenler: Köylüsü, hemşehrisi, akrabası | %30 |
Komşular: Köylüsü, hemşehrisi, akrabası (%70 rastgele) | %20
|
| Vefat edenler; memlekete | %30 |
| Tarihi turistik yerleri gezmeyenler | %28 |
| İstanbul’un nesini seviyorsunuz: hiçbir şeyini | %17 |
| İstanbul zorunlu olarak yaşanılan bir şehir | %48 |
| İstanbullu olmanın en belirgin özelliği: bilmiyorum | %25 |
| Mahalle güzelleştirme derneğine üye olma | %67 |
| Kendisini İstanbul’un sahibi olarak görenler | %48 |
| Kültürel- sanatsal- bilimsel programlara katılım | %36 |
| İstanbul’un geleceği: |
| Açık olumlu | :%28 |
| Açık olumsuz | :%38 |